Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 apr. 1760 | Gamborg | I6 |
2 | ![]() | 25 aug. 1761 | Gamborg | I7 |
3 | ![]() | 8 aug. 1767 | Gamborg | I9 |
4 | ![]() | 18 maj 1772 | Gamborg | I19 |
5 | ![]() | 17 sep. 1774 | Gamborg | I18 |
6 | ![]() | 21 feb. 1776 | Gamborg | I14 |
7 | ![]() | 29 dec. 1778 | Gamborg | I17 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 maj 1772 | Gamborg | I19 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 31 dec. 1765 | Gamborg | I2 |
2 | ![]() | 30 dec. 1769 | Gamborg | I12 |
3 | ![]() | 10 feb. 1782 | Gamborg | I15 |
4 | ![]() | 19 feb. 1789 | Gamborg | I1 |
5 | ![]() | 3 dec. 1818 | Gamborg | I11 |
6 | ![]() | 26 mar. 1819 | Gamborg | I10 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 apr. 1774 | Gamborg | I13 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Pedersen / Maaløe | 25 aug. 1804 | Gamborg | F150 |
2 | Melbye / Maaløe | 8 aug. 1805 | Gamborg | F92 |