| Navn | Sara Hoffmann | |
| Kælenavn | Brink | |
| Født | 1772 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 apr. 1828 | |
| Person-ID | I258 | Maaløe |
| Sidst ændret | 2 aug. 2015 | |
| Familie | Carl Adam Minor Maaløe, f. 1 jan. 1777, d. 2 dec. 1820, Sct.Michaelis sogn, Fredericia | |||||
| Gift | 29 feb. 1804 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 10 feb. 2015 | |||||
| Familie-ID | F93 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||||