| Navn | Inger Marie Olave Maaløe [1] | |
| Født | 1 jun. 1872 | Assens by og Sogn |
| Døbt | 27 okt. 1872 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 20 feb. 1911 | Odense |
| Begravet | 25 feb. 1911 | Assistens Kirkegård, Odense |
| Person-ID | I296 | Maaløe |
| Sidst ændret | 1 maj 2015 | |
| Far | Theodor Hannibal Wilhelm Ludvig Maaløe, f. 10 dec. 1828, d. 21 dec. 1905 (Alder 77 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Adolphine Elisabeth Stabel, f. 28 apr. 1841, d. 6 sep. 1916 (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Gift | 22 maj 1863 | |
| Familie-ID | F102 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Familie | Claus Marius Meibom, f. 8 mar. 1884, Odense | |
| Sidst ændret | 1 maj 2015 | |
| Familie-ID | F151 | Gruppeskema | Familie Tavle |
| Kilder |
|