Navn | Drude Madsine Pedersen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I300 | Maaløe |
Sidst ændret | 10 feb. 2015 |
Far | Jørgen Pedersen | |
Mor | Anna Cathrine Madsdatter | |
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Theodor Hannibal Wilhelm Ludvig Maaløe, f. 10 dec. 1828, d. 21 dec. 1905 (Alder 77 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 10 feb. 2015 | |||
Familie-ID | F104 | Gruppeskema | Familie Tavle |