Navn | Carl Urban Maaløe [1] | |
Født | 22 feb. 1871 | Gyldensten, Nørre Sandager Sogn |
Døbt | 7 maj 1871 | |
Køn | Mand | |
Uddannelse | 1888 | Odense |
Student fra Odense Katedralskole 1888 | ||
Uddannelse | 1894 | |
Medicinsk eks. | ||
Beskæftigelse | 1894 | København |
Assist. Dr. Louises Børnehospital - Polioklinik | ||
Beskæftigelse | Okt 1894 | |
Diakonissest. okt. 1894 - aug. 1895 | ||
Beskæftigelse | Okt 1895 | København |
København Kommunehospital okt. 1895 - mar. 1896 | ||
Uddannelse | Maj 1896 | Valby |
Praktiks. i Valby fra maj 1896 | ||
Beskæftigelse | nov. 1896 | |
Assist. E.Bilsted og Th. Schous klinik nov. 1896 - nov. 1904. | ||
Beskæftigelse | Juli 1903 | Berlin, Tyskland |
I Berlin: Histopatologi, mikrofotografi juli 1903 | ||
Beskæftigelse | 1906 | |
Kirogi 1906 - 7 Sep 1914 | ||
Beskæftigelse | 7 apr. 1908 | |
Dr. med.: Histopathologiske studier over Proc vermifornis. | ||
Beskæftigelse | 1912 | |
Gastroskopi 1912 | ||
Beskæftigelse | 1918 | |
Specialist-anerkendelse for mave- og tarmsygdomme 1918 | ||
Bopæl | Langgade 9 | |
Død | 21 apr. 1927 | |
Person-ID | I41 | Maaløe |
Sidst ændret | 26 apr. 2015 |
Far | Hans Hartvig Ernst Maaløe, f. 21 aug. 1840, Aagaarde, Haarslev , d. 10 maj 1901, Valby sogn, København (Alder 60 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Hanne Louise Oline Urban Hansen, f. 21 mar. 1847, Odense , d. 2 maj 1925, Jesuskirkens Sogns Klinik, Valby (Alder 78 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 12 maj 1870 | |
Familie-ID | F12 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Petrea Brosalia Emilie Hansen, f. 11 maj 1872, København | |||||||||
Gift | 28-10-1897 | Jesuskirken | ||||||||
|
||||||||||
Skilt | 21 dec. 1912 | |||||||||
Notater |
|
|||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 apr. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Betzy Skaarup, f. 3 mar. 1891, Ulsted by og sogn, Kjær herred, Ålborg amt , d. 19 jan. 1970 (Alder 78 år) | |||||||||
Gift | 1 jul. 1913 | Roskilde domkirke | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 25 apr. 2015 | |||||||||
Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Billeder | Portræt af Carl Urban Maaløe | |
Tekst og billede fra Den Danske Lægestand 1915-25 10. udg.
af V. Christophersen & J.W.S. Johnsson
Jacob Lunds forlag, København 1925 |
Notater |
|
Kilder |
|