Navn | ||
Født | 16 sep. 1855 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 16 sep. 1855 | |
Person-ID | I360 | Maaløe |
Sidst ændret | 13 feb. 2015 |
Far | Iver Iversen, f. 23 okt. 1817, d. 23 jul. 1876, Assens (Alder 58 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Engelke Charlotte Mathia Frederikke Caroline Maaløe, f. 23 mar. 1816, Assens | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 22 sep. 1849 | |
Notater |
|
|
Familie-ID | F100 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|