Navn | Anders Maaløe Elias | |
Født | 27 apr. 1957 | Ringsted |
Køn | Mand | |
Person-ID | I186 | Maaløe |
Sidst ændret | 10 feb. 2015 |
Far | Frank Derwyn Elias, f. 25 jan. 1932 | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Annette Hillerup Maaløe, f. 17 jan. 1934, København , d. 17 feb. 2003, Haslev (Alder 69 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Diana Claire Victoria Suadel | |||||
Gift | 24 jul. 1982 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 10 feb. 2015 | |||||
Familie-ID | F62 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Jeanna Sotkowska | |
Sidst ændret | 10 feb. 2015 | |
Familie-ID | F63 | Gruppeskema | Familie Tavle |