Navn | Charlotta Mathia Petronella Maaløe [1] | |
Født | 29 dec. 1778 | Gamborg |
Køn | Kvinde | |
Død | 11 okt. 1847 | Alrø |
|
||
Person-ID | I17 | Maaløe |
Sidst ændret | 2 aug. 2015 |
Far | Mads Pedersen Maaløe, f. 1 jan. 1713, Halvøen Hinsholm, i landsbyen Maale under Hverringe Gods , d. 19 feb. 1789, Gamborg (Alder 76 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Anna Cathrine Basse, f. 1746, d. 26 mar. 1819, Gamborg (Alder 73 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 24 feb. 1768 | |
Familie-ID | F5 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Friderich Christian Pedersen, f. 1777, d. 23 sep. 1835, Middelfart (Alder 58 år) | |
Gift | 25 aug. 1804 | Gamborg |
|
||
Sidst ændret | 30 maj 2015 | |
Familie-ID | F150 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Kilder |
|