Navn | Hertha Alvilde Mønsted | |
Født | 7 apr. 1826 | Langemark Besser S Samsø Holbæk |
Køn | Kvinde | |
Død | 14 jun. 1894 | |
Begravet | 18 jun. 1894 | |
Person-ID | I452 | Maaløe |
Sidst ændret | 13 jul. 2015 |
Familie | Hans Christian Nissen, f. 7 apr. 1826 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 13 jul. 2015 | |||
Familie-ID | F166 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Billeder | Afskrift af Varde kirkebog |